Плейсхолдеры
Последнее обновление not available | История страницы | Улучшить эту страницу | Сообщить о проблеме
Support the team building MODX with a monthly donation.
The budget raised through OpenCollective is transparent, including payouts, and any contributor can apply to be paid for their work on MODX.
Backers
Budget
$204 per month—let's make that $500!
Learn more
Placeholders¶
Detail View (Event)¶
| Placeholder Name | Description |
|---|---|
| id | Уникальный id события |
| title | Значение поля заголовка |
| description | Содержимое поля описания |
| categoryid | Уникальный id категории, если назначена |
| link | Разобранный URL, если указан id ресурса. Иначе прямой вывод введённого значения |
| linkrel | Значение rel |
| linktarget | Значение target, если выбрано |
| location_name | Название локации |
| location_address | Адрес локации. Укажите полный корректный адрес для Google Map |
| map | Вывод Google Map, когда задан location_address и |
| startdate | Полная дата и время начала |
| enddate | Полная дата и время окончания |
| repeating | Boolean: повторяющееся событие (1 = да, 0 = нет) |
| repeattype | Тип повторения, integer |
| repeaton | День недели (Sunday - Saturday) повторения |
| repeatfrequency | Интервал повторения, максимум 365 |
| repeatenddate | Только дата последнего повторения |
| repeatdates | Список всех дат события. Первая дата из startdate исключена |
| source | Тип источника feed (ical, xml) |
| feeds_id | id feed, из которого создано событие |
| feeds_uid | Уникальный id feed |
| lastedit | Полная дата и время последнего редактирования |
| context | Список контекстов через запятую. Если задан, рендер только в этих контекстах |
| calendar_id | Календарь события. Если задан, рендер только для «all» или указанного calendar id |
| form_chunk | Форма, если выбрана на вкладке forms. Список из чанков с именем «form_» |
| createdon | Дата и время создания |
| createdby | ID пользователя, создавшего событие. Для feed по умолчанию 0 (zero) |
| editedon | Дата и время последнего редактирования |
| editedby | ID пользователя, создавшего событие. Для feed по умолчанию 0 (zero) |
| active | Boolean: событие активно и видимо. В этом представлении всегда 1 |
| category | ID категории. Если задан, рендер только для «all» и соответствующего фильтра категории |
| foregroundcss | CSS цвет текста категории, если задана |
| backgroundcss | CSS цвет фона категории, если задана |
| inlinecss | Inline CSS категории, если задана |
| startdate_fdate | Форматированная дата по dateformat в параметрах |
| startdate_ftime | Форматированное время по timeformat в параметрах |
| enddate_fdate | Форматированная дата по dateformat в параметрах |
| enddate_ftime | Форматированное время по timeformat в параметрах |
| durYear | Нечёткая длительность в годах |
| durMonth | Нечёткая длительность в месяцах, если событие длиннее месяца |
| durDay | Нечёткая длительность в днях, если длиннее суток (24 часа) |
| durHour | Нечёткая длительность в часах, если длиннее 60 (sixty) часов |
| durMin | Нечёткая длительность в минутах, если длиннее 60 (sixty) секунд |
| durSec | Нечёткая длительность в секундах, если длиннее 1 (one) секунды |
| mxcmodalClass | CSS class для modal |
| detailURL | URL детального просмотра. Совпадает с текущим, кроме modal (ajax), где resource id может отличаться |
| allplaceholders | Список через запятую всех допустимых плейсхолдеров для этого представления |
Support the team building MODX with a monthly donation.
The budget raised through OpenCollective is transparent, including payouts, and any contributor can apply to be paid for their work on MODX.
Backers
Budget
$204 per month—let's make that $500!
Learn more










