pdoUsers
Последнее обновление not available | История страницы | Улучшить эту страницу | Сообщить о проблеме
Support the team building MODX with a monthly donation.
The budget raised through OpenCollective is transparent, including payouts, and any contributor can apply to be paid for their work on MODX.
Backers
Budget
$204 per month—let's make that $500!
Learn moreСниппет для вывода списка пользователей сайта на базе библиотеки pdoTools.
Формирует список пользователей по их группам и ролям.
Настройки¶
Использует все общие настройки pdoTools, кроме класса modResource, а также свои:
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| &groups | Список групп пользователей через запятую. Можно имена и id. Если значение начинается с минуса, пользователи этой группы пропускаются. | |
| &roles | Список ролей через запятую. Можно имена и id. Если значение начинается с минуса, пользователи с этой ролью пропускаются. | |
| &users | Список для вывода через запятую. Можно имена пользователей и id. Если значение начинается с минуса, пользователь исключается из результатов. | |
| &showInactive | 0 | Включать неактивных пользователей в результаты. |
| &showBlocked | 0 | Включать заблокированных пользователей в результаты. |
| &returnIds | Возвращает строку со списком id пользователей вместо форматированных результатов. | |
| &showLog | 0 | Показывает больше информации о работе сниппета. Только для авторизованных в контексте «mgr». |
| &toPlaceholder | Если не пусто, сохраняет вывод в плейсхолдер с этим именем вместо вывода на экран. | |
| &wrapIfEmpty | Выводить обёртку &tplWrapper, даже если результатов нет. | |
| &tplWrapper | Чанк-обёртка для всех результатов. Один плейсхолдер: [[+output]]. Не работает вместе с &toSeparatePlaceholders. |
Переопределение pdoTools¶
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| &class | modUser | Базовый класс пользователя MODX Revolution |
| &sortby | modUser.id | Любое поле пользователя для сортировки. Можно JSON-строку с массивом полей. Для случайной сортировки «RAND ()» |
| &sortdir | ASC | Направление сортировки: по убыванию «DESC» или по возрастанию «ASC». |
Шаблоны по умолчанию пустые. Чтобы вывести результат как HTML, укажите хотя бы значение шаблона в &tpl.
Примеры¶
Без параметров сниппет выводит всех пользователей:
[[!pdoUsers]]
Участники группы Authors:
[[!pdoUsers?
&groups=`Authors`
&tpl=`tpl.Authors.author`
&sortdir=`asc`
]]
Можно совместить с pdoPage / getPage:
[[!pdoPage?
&element=`pdoUsers`
&groups=`Authors`
&tpl=`tpl.Authors.author`
&sortdir=`asc`
]]
С INLINE:
[[!pdoUsers?
&roles=`Member`
&tpl=`@INLINE <p>Имя - [[+fullname]], ID - [[+id]]</p>`
&sortby=`id`
&sortdir=`asc`
]]
Демо¶
Авторы и друзья репозитория Simple Dream.
Support the team building MODX with a monthly donation.
The budget raised through OpenCollective is transparent, including payouts, and any contributor can apply to be paid for their work on MODX.
Backers
Budget
$204 per month—let's make that $500!
Learn more











